轻触这里
关闭目录

深圳市盐田区人民政府

4-802 规模以上工业企业主要经济指标(1998-2016)

来源:发布时间:2017-11-29

 单位:万元
年份 负债合计 流动负债 长期负债 利润总    额 应交所得税 企业亏损额
1998 264730 255732 8548 31816 2834 6489
1999 361377 336999 23288 41129 3984 5422
2000 405645 388955 10369 35756 3829 3907
2001 441813 423120 1705 40594 4723 5872
2002 518108 510767 7341 48274 5219 1752
2003 695896 657685 7829 61736 7297 3746
2004 762903 585013 8190 60353 6349 14596
2005 1920515 1867666 9633 176815 7450 6325
2006* 2152616 1961447 39565 91880 8637 4961
2007* 2236381 2187570 48027 104495 10467 10176
2008* 1376715 1283440 47283 126753 18436 67277
2009* 1272944 1116523 156323 54624 23433 56857
2010* 1388501 1138266 248124 140834 27694 4498
2011* 2401015 1909469 491546 204334 46647 2784
2012* 2601024 2067501 533523 279060 63871 2225
2013* 3392788 2701381 655751 185863 50710 3294
2014* 3152981 2487257 647177 235762 55814 14534
2015* 3626486 2939737 647183 169391 39036 12438
2016 3493812 2796910 693249 221694 44732 8188
*注:2006年起,表中数据为年报核定数,以前年度均为快速年报数。

相关稿件:

附件下载:

扫一扫在手机上打开当前页